Pastato numeris | Kambariai | Plotas | Kaina | Būsena |
9-1 | 4 | 71.34 | užimtas | |
9-2 | 4 | 71.34 | užimtas | |
9-3 | 4 | 60.43 | užimtas | |
9-4 | 3 | 44.64 | užimtas | |
9-5 | 4 | 65.12 | užimtas | |
9-6 | 3 | 44.64 | užimtas | |
11-1 | 3 | 44.64 | užimtas | |
11-2 | 3 | 44.64 | užimtas | |
11-3 | 4 | 65.12 | užimtas | |
11-4 | 4 | 71.34 | užimtas | |
11-5 | 4 | 65.12 | užimtas | |
11-6 | 4 | 71.34 | užimtas | |
13-1 | 3 | 44.64 | užimtas | |
13-2 | 3 | 44.64 | užimtas | |
13-3 | 4 | 71.34 | užimtas | |
13-4 | 4 | 65.12 | užimtas | |
13-5 | 4 | 71.24 | užimtas | |
13-6 | 4 | 61.94 | 207 000 | laisvas |
15-1 | 4 | 71.34 | užimtas | |
15-2 | 4 | 71.34 | užimtas | |
15-3 | 3 | 44.64 | užimtas | |
15-4 | 4 | 61.03 | užimtas | |
15-5 | 3 | 44.64 | užimtas | |
15-6 | 4 | 61.86 | 219000 | laisvas |
Jeigu turite papildomų klausimų, parašykite mums, mielai Jums padėsime!